BUSCA O QUE ESTÁ PROCURANDO?

Onde deseja efetuar a busca?

Ji-Paraná x Vilhenense registra maior público do Rondoniense-2019

O Campeonato Rondoniense 2019 está chegando em sua reta final. Neste sábado, a partir das 17 horas (horário de Rondônia), Vilhenense e..

Publicado: 26/04/2019 às 16h13

Duelo entre Ji-Paraná x Vilhenense foi disputado no último sábado em Ji-Paraná./Foto: Alexandre Almeida

O Campeonato Rondoniense 2019 está chegando em sua reta final. Neste sábado, a partir das 17 horas (horário de Rondônia), Vilhenense e Ji-Paraná travam o último capítulo da decisão da competição. A partida será no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, pelo jogo de volta da final.

Um dos pontos positivos na temporada 2019 tem sido a presença de público nos estádios. No último sábado, Ji-Paraná e Vilhenense duelaram para 2951 pagantes no estádio Biancão, registrando uma renda de R$ 46.520,00, em duelo válido pelo primeiro jogo da final.

O público e renda registrados no último sábado superaram o duelo entre Guaporé e Ji-Paraná pela nona rodada da primeira fase que havia registrado um público pagante de 2229 torcedores e uma renda de R$ 22.290,00.

Dentre os dez maiores públicos pagantes da competição apenas dois que não superaram 1 mil pagantes.

A partida deste sábado entre Vilhenense x Ji-Paraná pode também figurar dentre os maiores públicos e rendas do Estadual 2019. A procura é grande na cidade de Vilhena para acompanhar o duelo deste sábado no estádio Portal da Amazônia.

Campeonato Rondoniense 2019
Público Pagante (10 primeiros):
1 – Ji-Paraná 0 x 1 Vilhenense – 2951 torcedores (20/04/2019);
2 – Guaporé 0 x 1 Ji-Paraná – 2229 torcedores (24/03/2019);
3 – Porto Velho 2 x 0 Rondoniense – 1827 torcedores (23/02/2019);
4 – Ji-Paraná 0 x 0 Real Ariquemes – 1700 torcedores (07/04/2019);
5 – Porto Velho 4 x 0 Guajará – 1503 torcedores – (02/02/2019);
6 – Porto Velho 1 x 1 Vilhenense – 1409 torcedores (06/04/2019);
7 – Genus 0 x 1 Porto Velho – 1341 torcedores (09/02/2019);
8 – Guaporé 3 x 1 Barcelona – 1043 torcedores (17/02/2019;
9 – Ji-Paraná 2 x 1 Guaporé – 991 torcedores (16/02/2019);
10 – Ji-Paraná 1 x 1 Vilhenense – 953 torcedores (31/03/2019);

Rendas (10 primeiras):
1 – Ji-Paraná 0 x 1 Vilhenense – R$ 46.520,00 (20/04/2019);
2 – Guaporé 0 x 1 Ji-Paraná – R$ 22.290,00 (24/03/2019);
3 – Ji-Paraná 0 x 0 Real Ariquemes – R$ 18.000,00 (07/04/2019);
4 – Porto Velho 4 x 0 Guajará – R$ 17.560,00 (02/02/2019);
5 – Porto Velho 2 x 0 Rondoniense – R$ 16.000,00 (23/02/2019);
6 – Ji-Paraná 2 x 1 Guaporé – R$ 15.470,00 (16/02/2019);
7 – União Cacoalense 1 x 2 Guaporé – R$ 14.355,00 (10/02/2019);
8 – Guaporé 3 x 1 Barcelona – R$ 14.000,00 (17/02/2019);
9 – Ji-Paraná 1 x 1 Vilhenense – R$ 13780,00 (31/03/2019);
10 – Genus 0 x 1 Porto Velho – R$ 13.410 (09/02/2019);

Por Alexandre Almeida Diário da Amazônia

Deixe o seu comentário